Eguna | Tenperatura | Hezet. | Haiz. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Max. | Min. | |||
Gaur | ![]() | 13°C | 6°C | 100 | 75 | ![]() |
Goibela euriarekin | ||||||
Bihar | ![]() | 13°C | 7°C | 90 | 75 | ![]() |
Goibela euri gutxirekin | ||||||
Asteartea | ![]() | 14°C | 6°C | 95 | 70 | ![]() |
Lainotuta | ||||||
Asteazkena | ![]() | 12°C | 7°C | 95 | 60 | ![]() |
Lainotuta euriarekin | ||||||
Osteguna | ![]() | 14°C | 6°C | 95 | 80 | ![]() |
Goibela euriarekin | ||||||
Ostirala | ![]() | 15°C | 11°C | 95 | 85 | ![]() |
Goibela euriarekin | ||||||
Larunbata | ![]() | 16°C | 9°C | 85 | 65 | ![]() |
Hodei eta ostarteak euri gutxirekin |
Ordua | Tenperatura | Hezet. | Haiz. | Euria | Elurra | Deskribapena |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 12°C | 93 | ![]() | 0.1 | 0 |
Goibela euri gutxirekin | ||||||
17 | ![]() | 12°C | 91 | ![]() | 0 | 0 |
Oso lainotuta | ||||||
18 | ![]() | 11°C | 91 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela gauez | ||||||
19 | ![]() | 11°C | 91 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela gauez | ||||||
20 | ![]() | 10°C | 92 | ![]() | 0 | 0 |
Oso lainotuta gauez | ||||||
21 | ![]() | 10°C | 95 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela gauez | ||||||
22 | ![]() | 10°C | 92 | ![]() | 0 | 0 |
Gutxi lainotuta gauez | ||||||
23 | ![]() | 10°C | 88 | ![]() | 0 | 0 |
Oskarbi gauez | ||||||
24 | ![]() | 10°C | 88 | ![]() | 0 | 0 |
Oskarbi gauez | ||||||
1 | ![]() | 10°C | 87 | ![]() | 0 | 0 |
Gutxi lainotuta gauez | ||||||
2 | ![]() | 10°C | 87 | ![]() | 0 | 0 |
Gutxi lainotuta gauez | ||||||
3 | ![]() | 10°C | 86 | ![]() | 0 | 0 |
Oso lainotuta gauez | ||||||
4 | ![]() | 10°C | 86 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela gauez | ||||||
5 | ![]() | 11°C | 83 | ![]() | 0 | 0 |
Gutxi lainotuta gauez | ||||||
6 | ![]() | 11°C | 80 | ![]() | 0.1 | 0 |
Goibela euri gutxirekin gauez | ||||||
7 | ![]() | 10°C | 90 | ![]() | 1.8 | 0 |
Goibela euri gutxirekin gauez | ||||||
8 | ![]() | 10°C | 92 | ![]() | 0.6 | 0 |
Oso lainotuta euri gutxirekin | ||||||
9 | ![]() | 11°C | 90 | ![]() | 0.2 | 0 |
Lainotuta euri gutxirekin | ||||||
10 | ![]() | 11°C | 85 | ![]() | 0 | 0 |
Gutxi lainotuta | ||||||
11 | ![]() | 12°C | 80 | ![]() | 0 | 0 |
Oso lainotuta | ||||||
12 | ![]() | 12°C | 80 | ![]() | 0 | 0 |
Oso lainotuta |