Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 13°C | 6°C | 100 | 75 | ![]() |
Cubierto con lluvia | ||||||
Mañana | ![]() | 13°C | 7°C | 90 | 75 | ![]() |
Cubierto con lluvia escasa | ||||||
Martes | ![]() | 14°C | 6°C | 95 | 70 | ![]() |
Nuboso | ||||||
Miércoles | ![]() | 12°C | 7°C | 95 | 60 | ![]() |
Nuboso con lluvia | ||||||
Jueves | ![]() | 14°C | 6°C | 95 | 80 | ![]() |
Cubierto con lluvia | ||||||
Viernes | ![]() | 15°C | 11°C | 95 | 85 | ![]() |
Cubierto con lluvia | ||||||
Sábado | ![]() | 16°C | 9°C | 85 | 65 | ![]() |
Intervalos nubosos con lluvia escasa |
Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Lluvia | Nieve | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 12°C | 93 | ![]() | 0.1 | 0 |
Cubierto con lluvia escasa | ||||||
17 | ![]() | 12°C | 91 | ![]() | 0 | 0 |
Muy nuboso | ||||||
18 | ![]() | 11°C | 91 | ![]() | 0 | 0 |
Cubierto | ||||||
19 | ![]() | 11°C | 91 | ![]() | 0 | 0 |
Cubierto | ||||||
20 | ![]() | 10°C | 92 | ![]() | 0 | 0 |
Muy nuboso noche | ||||||
21 | ![]() | 10°C | 95 | ![]() | 0 | 0 |
Cubierto | ||||||
22 | ![]() | 10°C | 92 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso noche | ||||||
23 | ![]() | 10°C | 88 | ![]() | 0 | 0 |
Despejado noche | ||||||
24 | ![]() | 10°C | 88 | ![]() | 0 | 0 |
Despejado noche | ||||||
1 | ![]() | 10°C | 87 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso noche | ||||||
2 | ![]() | 10°C | 87 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso noche | ||||||
3 | ![]() | 10°C | 86 | ![]() | 0 | 0 |
Muy nuboso noche | ||||||
4 | ![]() | 10°C | 86 | ![]() | 0 | 0 |
Cubierto | ||||||
5 | ![]() | 11°C | 83 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso noche | ||||||
6 | ![]() | 11°C | 80 | ![]() | 0.1 | 0 |
Cubierto con lluvia escasa | ||||||
7 | ![]() | 10°C | 90 | ![]() | 1.8 | 0 |
Cubierto con lluvia escasa | ||||||
8 | ![]() | 10°C | 92 | ![]() | 0.6 | 0 |
Muy nuboso con lluvia escasa | ||||||
9 | ![]() | 11°C | 90 | ![]() | 0.2 | 0 |
Nuboso con lluvia escasa | ||||||
10 | ![]() | 11°C | 85 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso | ||||||
11 | ![]() | 12°C | 80 | ![]() | 0 | 0 |
Muy nuboso | ||||||
12 | ![]() | 12°C | 80 | ![]() | 0 | 0 |
Muy nuboso |